← 返回主页

📊 宏观流动性监测报告

SOFR • EFFR • ON RRP • SRF • 国债收益率 • 市场信号
报告日期:2026年06月10日 22:41:12
💵 担保隔夜融资利率 (SOFR)
当前利率
3.60%
2026-06-09
交易量
$3063B
十亿美元
SOFR历史趋势图
📊 原始数据(AI可读)
日期         | SOFR利率 | 交易量(B)
----------------------------------------
2026-05-27 | 3.63%   | $3176B
2026-05-28 | 3.62%   | $3139B
2026-05-29 | 3.63%   | $3201B
2026-06-01 | 3.65%   | $3224B
2026-06-02 | 3.63%   | $3148B
2026-06-03 | 3.61%   | $3098B
2026-06-04 | 3.62%   | $3147B
2026-06-05 | 3.63%   | $3131B
2026-06-08 | 3.63%   | $3115B
2026-06-09 | 3.60%   | $3063B

                        
  • 流动性宽松:SOFR低于4.00%,显示市场资金充裕
💰 联邦基金有效利率 (EFFR)
当前利率
3.62%
2026-06-09
相对下限利差
+-38bp
目标区间 4.00-4.25%
交易量
$106B
十亿美元
EFFR历史趋势图
📊 原始数据(AI可读)- 最近10天(含利差)
日期         | EFFR利率 | vs下限(4.00%) | 交易量
-------------------------------------------------------
2026-05-27 | 3.62%   | +-38bp        | $106B
2026-05-28 | 3.62%   | +-38bp        | $106B
2026-05-29 | 3.62%   | +-38bp        | $109B
2026-06-01 | 3.62%   | +-38bp        | $123B
2026-06-02 | 3.62%   | +-38bp        | $133B
2026-06-03 | 3.62%   | +-38bp        | $119B
2026-06-04 | 3.62%   | +-38bp        | $121B
2026-06-05 | 3.62%   | +-38bp        | $117B
2026-06-08 | 3.62%   | +-38bp        | $108B
2026-06-09 | 3.62%   | +-38bp        | $106B

                        
  • 准备金充裕:EFFR仅高于下限-38bp,银行间资金宽松
  • EFFR是联邦基金市场的基准利率,反映银行间无抵押隔夜借贷成本
  • EFFR向上限漂移(利差扩大)说明准备金压力增加

🎯 市场展望与投资建议

  • 准备金警告:流动性持续收紧,需密切监控EFFR和SRF的变化