💵
担保隔夜融资利率 (SOFR)
当前利率
3.63%
2026-05-29
交易量
$3201B
十亿美元
📊 原始数据(AI可读)
日期 | SOFR利率 | 交易量(B)
----------------------------------------
2026-05-15 | 3.55% | $3157B
2026-05-18 | 3.53% | $3159B
2026-05-19 | 3.51% | $3111B
2026-05-20 | 3.50% | $3082B
2026-05-21 | 3.51% | $3077B
2026-05-22 | 3.55% | $3078B
2026-05-26 | 3.63% | $3127B
2026-05-27 | 3.63% | $3176B
2026-05-28 | 3.62% | $3139B
2026-05-29 | 3.63% | $3201B
- 流动性宽松:SOFR低于4.00%,显示市场资金充裕
📎 官方数据源(点击验证)
💰
联邦基金有效利率 (EFFR)
当前利率
3.62%
2026-05-29
相对下限利差
+-38bp
目标区间 4.00-4.25%
交易量
$109B
十亿美元
📊 原始数据(AI可读)- 最近10天(含利差)
日期 | EFFR利率 | vs下限(4.00%) | 交易量
-------------------------------------------------------
2026-05-15 | 3.63% | +-37bp | $123B
2026-05-18 | 3.63% | +-37bp | $118B
2026-05-19 | 3.62% | +-38bp | $119B
2026-05-20 | 3.62% | +-38bp | $119B
2026-05-21 | 3.62% | +-38bp | $120B
2026-05-22 | 3.62% | +-38bp | $121B
2026-05-26 | 3.62% | +-38bp | $113B
2026-05-27 | 3.62% | +-38bp | $106B
2026-05-28 | 3.62% | +-38bp | $106B
2026-05-29 | 3.62% | +-38bp | $109B
- 准备金充裕:EFFR仅高于下限-38bp,银行间资金宽松
- EFFR是联邦基金市场的基准利率,反映银行间无抵押隔夜借贷成本
- EFFR向上限漂移(利差扩大)说明准备金压力增加
📎 官方数据源(点击验证)
🎯 市场展望与投资建议
- 准备金警告:流动性持续收紧,需密切监控EFFR和SRF的变化