💵
担保隔夜融资利率 (SOFR)
当前利率
3.67%
2026-04-16
交易量
$3107B
十亿美元
📊 原始数据(AI可读)
日期 | SOFR利率 | 交易量(B)
----------------------------------------
2026-04-02 | 3.66% | $3251B
2026-04-06 | 3.65% | $3217B
2026-04-07 | 3.62% | $3260B
2026-04-08 | 3.59% | $3169B
2026-04-09 | 3.57% | $3147B
2026-04-10 | 3.61% | $3063B
2026-04-13 | 3.63% | $3135B
2026-04-14 | 3.66% | $3116B
2026-04-15 | 3.72% | $3117B
2026-04-16 | 3.67% | $3107B
- 流动性宽松:SOFR低于4.00%,显示市场资金充裕
📎 官方数据源(点击验证)
💰
联邦基金有效利率 (EFFR)
当前利率
3.64%
2026-04-16
相对下限利差
+-36bp
目标区间 4.00-4.25%
交易量
$85B
十亿美元
📊 原始数据(AI可读)- 最近10天(含利差)
日期 | EFFR利率 | vs下限(4.00%) | 交易量
-------------------------------------------------------
2026-04-03 | 3.64% | +-36bp | $106B
2026-04-06 | 3.64% | +-36bp | $103B
2026-04-07 | 3.64% | +-36bp | $106B
2026-04-08 | 3.64% | +-36bp | $106B
2026-04-09 | 3.64% | +-36bp | $105B
2026-04-10 | 3.64% | +-36bp | $106B
2026-04-13 | 3.64% | +-36bp | $97B
2026-04-14 | 3.64% | +-36bp | $94B
2026-04-15 | 3.64% | +-36bp | $83B
2026-04-16 | 3.64% | +-36bp | $85B
- 准备金充裕:EFFR仅高于下限-36bp,银行间资金宽松
- EFFR是联邦基金市场的基准利率,反映银行间无抵押隔夜借贷成本
- EFFR向上限漂移(利差扩大)说明准备金压力增加
📎 官方数据源(点击验证)
🎯 市场展望与投资建议
- 准备金警告:流动性持续收紧,需密切监控EFFR和SRF的变化