← 返回主页

📊 宏观流动性监测报告

SOFR • EFFR • ON RRP • SRF • 国债收益率 • 市场信号
报告日期:2025年11月13日 22:06:08
💵 担保隔夜融资利率 (SOFR)
当前利率
3.98%
2025-11-12
交易量
$3209B
十亿美元
SOFR历史趋势图
📊 原始数据(AI可读)
日期         | SOFR利率 | 交易量(B)
----------------------------------------
2025-10-29 | 4.27%   | $3061B
2025-10-30 | 4.04%   | $3098B
2025-10-31 | 4.22%   | $3211B
2025-11-03 | 4.13%   | $3237B
2025-11-04 | 4.00%   | $3147B
2025-11-05 | 3.91%   | $3145B
2025-11-06 | 3.92%   | $3156B
2025-11-07 | 3.93%   | $3069B
2025-11-10 | 3.95%   | $3135B
2025-11-12 | 3.98%   | $3209B

                        
  • 流动性宽松:SOFR低于4.00%,显示市场资金充裕
🔄 常备回购便利 (SRF)
流动性轻度紧张:SRF开始被使用
当前使用量
$3.9B
周度+3.9B (+389900.0%)
SRF使用量趋势图
📊 原始数据(AI可读)- 最近30天
日期         | SRF使用量
------------------------------
2025-10-01 | $0.0B   
2025-10-02 | $0.0B   
2025-10-03 | $0.1B   
2025-10-06 | $0.0B   
2025-10-07 | $0.0B   
2025-10-08 | $0.1B   
2025-10-09 | $0.0B   
2025-10-10 | $0.0B   
2025-10-14 | $0.0B   
2025-10-15 | $6.8B 🚨
2025-10-16 | $8.3B 🚨
2025-10-17 | $0.0B   
2025-10-20 | $2.0B ⚠️
2025-10-21 | $3.0B ⚠️
2025-10-22 | $0.0B   
2025-10-23 | $3.0B ⚠️
2025-10-24 | $0.0B   
2025-10-27 | $8.4B 🚨
2025-10-28 | $7.8B 🚨
2025-10-29 | $10.3B 🚨
2025-10-30 | $6.2B 🚨
2025-10-31 | $50.4B 🚨
2025-11-03 | $22.0B 🚨
2025-11-04 | $4.8B ⚠️
2025-11-05 | $0.1B   
2025-11-06 | $0.0B   
2025-11-07 | $2.0B ⚠️
2025-11-10 | $0.0B   
2025-11-12 | $6.1B 🚨
2025-11-13 | $3.9B ⚠️

                        
  • SRF是美联储向金融机构提供流动性的常备工具(每日2次操作)
  • 与ON RRP相反:SRF提供流动性,ON RRP吸收流动性
  • SRF使用增加表明金融机构需要向Fed借钱,流动性紧张
  • 数据更新:每个工作日(上午8:30和下午1:45发布),最新:2025-11-13
💰 联邦基金有效利率 (EFFR)
当前利率
3.87%
2025-11-12
相对下限利差
+-13bp
目标区间 4.00-4.25%
交易量
$77B
十亿美元
EFFR历史趋势图
📊 原始数据(AI可读)- 最近10天(含利差)
日期         | EFFR利率 | vs下限(4.00%) | 交易量
-------------------------------------------------------
2025-10-29 | 4.12%   | +12bp ⚠️     | $98B
2025-10-30 | 3.87%   | +-13bp        | $104B
2025-10-31 | 3.86%   | +-14bp        | $107B
2025-11-03 | 3.87%   | +-13bp        | $98B
2025-11-04 | 3.87%   | +-13bp        | $94B
2025-11-05 | 3.87%   | +-13bp        | $94B
2025-11-06 | 3.87%   | +-13bp        | $87B
2025-11-07 | 3.87%   | +-13bp        | $83B
2025-11-10 | 3.87%   | +-13bp        | $77B
2025-11-12 | 3.87%   | +-13bp        | $77B

                        
  • 准备金充裕:EFFR仅高于下限-13bp,银行间资金宽松
  • EFFR是联邦基金市场的基准利率,反映银行间无抵押隔夜借贷成本
  • EFFR向上限漂移(利差扩大)说明准备金压力增加
🏦 隔夜逆回购 (ON RRP)
流动性状态:CRITICAL
当前使用量
$3.8B
周度-7.0B (-65.0%)
ON RRP利率
3.75%
固定利率
ON RRP使用量趋势图
📊 原始数据(AI可读)- 最近30天
日期         | 使用量    | 利率
----------------------------------------
2025-10-01 | $  10.2B 🚨 | 4.00%
2025-10-02 | $   8.4B 🚨 | 4.00%
2025-10-03 | $  25.4B 🚨 | 4.00%
2025-10-06 | $  21.8B 🚨 | 4.00%
2025-10-07 | $   4.6B 🚨 | 4.00%
2025-10-08 | $   5.2B 🚨 | 4.00%
2025-10-09 | $   4.5B 🚨 | 4.00%
2025-10-10 | $   4.1B 🚨 | 4.00%
2025-10-14 | $   3.5B 🚨 | 4.00%
2025-10-15 | $   5.5B 🚨 | 4.00%
2025-10-16 | $   7.0B 🚨 | 4.00%
2025-10-17 | $   4.1B 🚨 | 4.00%
2025-10-20 | $   5.9B 🚨 | 4.00%
2025-10-21 | $   4.7B 🚨 | 4.00%
2025-10-22 | $   4.0B 🚨 | 4.00%
2025-10-23 | $   6.9B 🚨 | 4.00%
2025-10-24 | $   2.4B 🚨 | 4.00%
2025-10-27 | $  10.6B 🚨 | 4.00%
2025-10-28 | $  14.1B 🚨 | 4.00%
2025-10-29 | $  19.5B 🚨 | 4.00%
2025-10-30 | $  19.2B 🚨 | 3.75%
2025-10-31 | $  51.8B ⚠️ | 3.75%
2025-11-03 | $  23.8B 🚨 | 3.75%
2025-11-04 | $  17.0B 🚨 | 3.75%
2025-11-05 | $  12.8B 🚨 | 3.75%
2025-11-06 | $  10.8B 🚨 | 3.75%
2025-11-07 | $   4.9B 🚨 | 3.75%
2025-11-10 | $   7.2B 🚨 | 3.75%
2025-11-12 | $   5.9B 🚨 | 3.75%
2025-11-13 | $   3.8B 🚨 | 3.75%

                        
  • ⚠️ 准备金枯竭警报:ON RRP仅3.8亿美元,已低于50亿临界线
  • 银行体系流动性极度紧张,小银行面临倒闭风险
  • 周度变化显著:减少65.0%
📈 美国国债收益率
2Y Treasury
3.56%
-0.07%
10Y Treasury
4.08%
-0.09%
30Y Treasury
4.67%
-0.07%
国债收益率对比图
  • 收益率曲线正常:2-10年利差为0.52%

🎯 市场展望与投资建议

  • 流动性天平倒转:SRF使用量 ($3.9B) > ON RRP ($3.8B),市场从"存钱给Fed"变成"向Fed借钱"
  • 准备金警告:流动性持续收紧,需密切监控EFFR和SRF的变化